Antusiasme aktivis organisasi mahasiswa (Ormawa) ITS untuk mengikuti seleksi beasiswa 2010-2011 sangat besar. Tercatat 163 aplikasi diterima oleh Bidang Kemahasiswaan PP IKA ITS untuk memperebutkan 50 beasiswa berupa pembayaran SPP selama 1 tahun @ Rp 2.500.000/orang.
Beasiswa IKA ITS 2010 merupakan program beasiswa yang di berikan oleh Ikatan Alumni ITS bagi aktivis organisasi mahasiswa ITS yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dan kemajuan organisasi mahasiswa ITS.
ÂÂ
Beasiswa IKA ITS 2010 di berikan dalam bentuk pembayaran SPP selama 2 semester di tahun 2010, dengan pembayaran/penyerahan beasiswa akan di lakukan per semester.
Di tahun 2010 ini, IKA ITS menerima aplikasi beasiswa dari para aktivis sejumlah 163 aplikasi, dengan rincian sbb:
1. Aktivis Orma FMIPA : 54 aplikasi
2. Aktivis Orma FTI : 45 aplikasi
3. Aktivis Orma FTSP : 30 aplikasi
4. Aktivis Orma FTK : 4 aplikasi
5. Aktivis Orma FTIf : 15 aplikasi
6. Aktivis Orma Poltek : 15 aplikasi
Dari 163 aplikasi tsb, di seleksi menjadi 50 aplikasi yang mendapatkan beasiswa IKA ITS 2010.
Apabila ternyata penerima beasiswa IKA ITS ini di ketahui di kemudian hari telah mendapatkan beasiswa dari Instansi lain, maka haknya sebagai penerima beasiswa IKA ITS menjadi GUGUR, dan di gantikan oleh penerima cadangan sesuai urutan penilaiaan.
Setelah dilakukan seleksi maka didapatkan 50 penerima beasiswa sebagai berikut :
– Dari 54 aplikasi Ormawa FMIPA, maka yang mendapat beasiswa = 17 (34%)
– Dari 45 aplikasi Ormawa FTI, maka yang mendapat beasiswa = 15 (33%)
– Dari 30 aplikasi Ormawa FTSP, maka yang mendapat beasiswa = 8 (26%)
– Dari 4 aplikasi Ormawa FTK, maka yang mendapat beasiswa = 2 (50%)
– Dari 15 aplikasi Ormawa FTIf, maka yang mendapat beasiswa = 5 (40%)
– Dari 15 aplikasi Ormawa Poltek, maka yang mendapat beasiswa = 2 (13%)
Nampak bahwa partisipasi dari Ormawa FTK sangat minim sekali, sedangkan partisipasi terbesar berasal dari Ormawa FMIPA. Sedangkan untuk Ormawa Poltek, meskipun hanya 2 yang mendapatkan beasiswa namun antusiasme cukup besar yaitu 15 mahasiswa yang mengajukan aplikasi.
 No | NRP | Nama Lengkap |
Fakultas |
 1 | 1108100013 | Retno Asih | FMIPA |
 2 | 1108100026 | Nurul Fitria Apriliani | FMIPA |
 3 |  1208100071 | Beni Aprilianto |  FMIPA |
 4 |  1107100054 | Nurul Fitriyah |  FMIPA |
 5 |  1507100053 | Israizal Febrian |  FMIPA |
 6 |  1508100069 | Fitrian Nur Aini |  FMIPA |
 7 |  1408100043 | Rotua Oktarini |  FMIPA |
 8 |  1408100003 | Qurrota A'yuni |  FMIPA |
 9 |  1407100059 | Muhammad Iksan |  FMIPA |
 10 |  1408100038 | Hamidatul Kusniyah |  FMIPA |
 11 |  1507100057 | Eni Suyanti |  FMIPA |
 12 | 1308100082 | Nurma Yussanti |  FMIPA |
 13 |  1307100022 | Yatimul Masfufah |  FMIPA |
 14 | 1306100074 | Lutfiana Maryetin |  FMIPA |
 15 |  1307100086 | Anna Rizkiansyah |  FMIPA |
 16 |  1408100026 | Istiqomah |  FMIPA |
 17 |  1308100066 | Ayu Fatima |  FMIPA |
 18 |  2306100128 | Vicky Samsiadi |  FTI |
 19 |  2306100087 | Rizka Zulhijah |  FTI |
 20 |  2308100166 | Noor Izzati Ilmi |  FTI |
 21 |  2307030085 | Khoirul Anwar |  FTI |
 22 |  2407100024 | Agustiah Krido Herdianta |  FTI |
 23 |  2308100023 | Hita Hamastuti |  FTI |
 24 |  2307030019 | Nurcholis |  FTI |
 25 |  2308030031 | M. Nurman Febrian |  FTI |
 26 |  2404100010 | Moch Bachrudin |  FTI |
 27 |  2208039018 | Moh Ghoni Febri Ariantoni |  FTI |
 28 |  2205100196 | Nanang Hardiyanto |  FTI |
 29 |  2507100149 |  Budi Setiawan |  FTI |
 30 |  2508100059 | Firman Paundra Wibisana |  FTI |
 31 |  2308030013 | Renata Permatasari |  FTI |
 32 |  2107030008 | Muhammad Zaim |  FTI |
 33 |  3108100133 | Mohamad Bagus Anshori |  FTSP |
 34 |  3607100048 | Putra Jaya Pradana |  FTSP |
 35 |  3108100092 | Muhammad Syah Yuda |  FTSP |
 36 |  3107100130 | Dadang Pramono |  FTSP |
 37 |  3207100078 | Fakhurin Khusnida Novia Bahari |  FTSP |
 38 |  3108030134 | Tri Susanto |  FTSP |
 39 |  2608100008 | Deny Ferdiansyah |  FTSP |
 40 |  3608100078 | Barno Suud |  FTSP |
 41 |  4107100102 | I Wayan Sion |  FTK |
 42 |  4207100019 | Hilman Pirsada |  FTK |
 43 |  4207100117 | Arif Anwar Shodiq |  FTIf |
 44 |  5208100104 | Rachmadian Martha Pratiwi |  FTIf |
 45 |  5208100158 | Achmad Pramono |  FTIf |
 46 |  5208100086 | Nila Cynthia Dewi |  FTIf |
 47 |  5108100192 | Ririn Uktarini |  FTIf |
 48 |  5107100141 | Dwi Izzatul Millah |  FTIf |
 49 |  6608040023 | Hasful Anwar Fathoni |  Poltek |
 50 |  7506040014 | Moch A. Salim |  Poltek |
Bagi aktivis Ormawa ITS yang namanya tercantum diatas, supaya melapor ke Ibu Erna – Sekretaris PR4 (Rektorat) mulai Rabu, 27 Januari 2010 dengan membawa KTP/KTM untuk proses administrasi guna pencairan dana beasiswa tersebut.
Sumber dana beasiswa adalah dari donatur beasiswa Alumni ITS dan pengalokasian hasil investasi dana abadi.Bagi alumni ITS yang berminat untuk menjadi donatur beasiswa dapat menghubungi Sdr Hamdani ([email protected]) dan untuk dana abadi menghubungi Sdri Siti Musrifah/Imus ([email protected]). Atau langsung mendownload formulir dan mengisi serta mengirimkan fax ke Sekretariat PP IKA ITS (dapat dilihat di website).
ÂÂ